Instrucciones
Fase 1: Anteproyecto
-
Investigación del concepto de amenazas:
-
Escriba definiciones claras de amenaza natural y amenaza antrópica.
-
Expliquen con sus palabras la diferencia entre ambas.
-
-
Identificación de amenazas en el distrito:
-
Seleccionen al menos tres amenazas naturales y tres antrópicas presentes en su comunidad.
-
Para cada amenaza investiguen:
-
Concepto: ¿qué significa esa amenaza?
-
Impacto: ¿qué consecuencias tiene o podría tener en la comunidad (económicas, sociales, ambientales, de salud, etc.)?
-
-
-
Fortalezas comunitarias:
-
Analicen qué recursos, organizaciones o capacidades tiene la comunidad para enfrentar estas amenazas.
-
Ejemplos: comités comunales, zonas seguras, planes de emergencia, infraestructura, apoyo municipal.
-
Fase 2: Reporte final
-
Medidas de prevención y mitigación:
-
Para cada amenaza seleccionada, redacten:
-
Prevención: acciones que evitan que ocurra el daño.
-
Mitigación: acciones que reducen el impacto si la amenaza ocurre.
-
-
-
Producto final (30 min):
-
Presenten un informe escrito o cartel/presentación que contenga:
-
Portada (título, nombres, sección).
-
Breve introducción sobre amenazas naturales y antrópicas.
-
Lista de amenazas investigadas con su concepto e impacto.
-
Fortalezas comunitarias identificadas.
-
Propuestas de prevención y mitigación.
-
Conclusión sobre la importancia de la preparación y organización comunal.
-
-
Rúbrica de Evaluación
| Criterio | Excelente (10) | Satisfactorio (8) | Básico (6) | Insuficiente (4 o menos) |
|---|---|---|---|---|
| Anteproyecto: Identificación de amenazas | Se identifican ≥6 amenazas (3 naturales y 3 antrópicas), bien explicadas, con conceptos claros y adaptados al contexto local. | Se identifican 4-5 amenazas con definiciones claras, pero faltan detalles locales. | Se identifican 2-3 amenazas con definiciones incompletas o generales. | Se mencionan 1 o ninguna amenaza; sin claridad en el concepto. |
| Anteproyecto: Impacto de las amenazas | Cada amenaza incluye impactos sociales, económicos y ambientales, bien analizados. | Los impactos están presentes pero con menos detalle o solo en algunos aspectos. | Los impactos son superficiales y poco analizados. | No se explica el impacto o es incorrecto. |
| Anteproyecto: Fortalezas comunitarias | Se identifican y explican varias fortalezas locales, con ejemplos claros. | Se mencionan fortalezas pero con explicaciones limitadas. | Pocas fortalezas mencionadas y sin claridad. | No se identifican fortalezas. |
| Reporte final: Medidas de prevención y mitigación | Todas las amenazas tienen propuestas realistas, claras y diferenciadas en prevención y mitigación. | La mayoría de amenazas tienen medidas, aunque algunas poco detalladas. | Pocas amenazas tienen propuestas, o estas son muy generales. | No se presentan medidas. |
| Reporte final: Organización y presentación | Informe bien estructurado, con portada, introducción, desarrollo y conclusión. Presentación clara y ordenada. | Informe con estructura básica, algunos apartados incompletos. | Informe desordenado o incompleto. | No se presenta el informe final. |
Puntaje máximo: 50 puntos (25 en el anteproyecto y 25 en el reporte final).
Comentarios
Publicar un comentario